Vilken kanal ska jag börja med?
Hemsida + SEO + Google Ads är grundpelarna. Lägg till sociala medier och content marketing i steg 2.
Digital marknadsföring omfattar allt från SEO till sociala medier. Priserna varierar enormt beroende på kanal, byrå och ambitionsnivå. Här ger vi en ärlig prisöversikt.
| Kanal | Månadspris (byrå) | Annonsbudget |
|---|---|---|
| SEO | 5 000 – 30 000 kr | – |
| Google Ads | 3 000 – 30 000 kr | 5 000 – 200 000 kr |
| Meta Ads (FB/IG) | 5 000 – 20 000 kr | 5 000 – 100 000 kr |
| LinkedIn Ads | 5 000 – 15 000 kr | 10 000 – 50 000 kr |
| Sociala medier (organiskt) | 8 000 – 25 000 kr | – |
| Content marketing | 8 000 – 30 000 kr | – |
| E-postmarknadsföring | 3 000 – 15 000 kr | – |
| Fullservice-paket | 20 000 – 80 000 kr | 10 000 – 200 000 kr |
Tumregel: 5–15% av omsättningen bör gå till marknadsföring. Digitalt bör stå för minst 50–70% av total marknadsföringsbudget.
| Företagsstorlek | Rekommenderad digitalbudget |
|---|---|
| Startup | 10 000 – 30 000 kr/mån |
| Litet företag | 15 000 – 50 000 kr/mån |
| Medelstort | 30 000 – 150 000 kr/mån |
| Stort | 100 000 – 500 000+ kr/mån |
Hemsida + SEO + Google Ads är grundpelarna. Lägg till sociala medier och content marketing i steg 2.
Grunderna ja, men en byrå levererar typiskt 2–5x bättre ROI tack vare erfarenhet och verktyg.